Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV53998697
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV585208705
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV544779275
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV57530241
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV535929528
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV581213875
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV548993805
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV574717182
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV53852599
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV563933875
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV545188695
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV578669963
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV544534100
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV573031204
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV555348815
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV559519505
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV543142461
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV564768647
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV558584505
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV574075475
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV5448382
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV565605398
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV576175255
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV546658303
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV563677179
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV544082684
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV571828985
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV578855990
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV593300015
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV58521988
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV596209675
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV589974149
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV592154335
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV598240480
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV602285925
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV593418461
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV609376825
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV592553172
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV593712873
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV594137084
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV57736065
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV569332727
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV576684395
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV569422808
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV577082225
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV567476329
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV573265525
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV572200890
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV582798235
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV57936181
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV58691755
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV572863602
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV575341503
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV571069474

Reviews